DATÇA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 05:01 06:27 13:17 16:58 19:57 21:17
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 05:02 06:27 13:17 16:57 19:56 21:15
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 05:03 06:28 13:16 16:57 19:54 21:14
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 05:04 06:29 13:16 16:56 19:53 21:12
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 05:05 06:30 13:16 16:55 19:51 21:10
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 05:07 06:31 13:15 16:55 19:50 21:09
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 05:08 06:31 13:15 16:54 19:49 21:07
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 05:09 06:32 13:15 16:53 19:47 21:05
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:10 06:33 13:14 16:52 19:46 21:04
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:11 06:34 13:14 16:52 19:44 21:02
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:12 06:35 13:14 16:51 19:43 21:00
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:13 06:35 13:13 16:50 19:41 20:59
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:14 06:36 13:13 16:49 19:40 20:57
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:15 06:37 13:13 16:48 19:39 20:55
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:16 06:38 13:12 16:48 19:37 20:54
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:17 06:39 13:12 16:47 19:36 20:52
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:18 06:39 13:12 16:46 19:34 20:50
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:19 06:40 13:11 16:45 19:33 20:49
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:20 06:41 13:11 16:44 19:31 20:47
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:21 06:42 13:11 16:43 19:30 20:45
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:22 06:43 13:10 16:42 19:28 20:44
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 13:10 16:41 19:27 20:42
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:24 06:44 13:10 16:40 19:25 20:40
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:25 06:45 13:09 16:39 19:24 20:39
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:26 06:46 13:09 16:38 19:22 20:37
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:27 06:47 13:09 16:38 19:21 20:35
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:27 06:47 13:08 16:37 19:19 20:34
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:28 06:48 13:08 16:36 19:18 20:32
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:29 06:49 13:08 16:35 19:16 20:31
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:30 06:50 13:07 16:34 19:15 20:29
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:31 06:51 13:07 16:33 19:13 20:27
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:32 06:51 13:06 16:32 19:11 20:26
Üst